ไม่ต้องง้อช่างภาพ
งบแค่ 2 หมื่น ก็ฟาด กล้องโปรฯ ได้แล้ว 💥
ราคาเบา แต่คุณภาพ ‘ตึง’ 🔥
#กล้องตัวแรก #สายเที่ยวต้องมี #กล้องหลักหมื่นแต่รูปหลักล้าน!
CANON EOS M50 Mark II
ราคา: ประมาณ ฿20,690
คุณสมบัติเด่น: กล้องขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น มีหน้าจอสัมผัสที่พับได้สำหรับการเซลฟี่ และรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi, NFC และ Bluetooth
คุณสมบัติ
โหมดเอเอฟ | Stills: One-Shot AF, Servo AF, Manual Movie recording: One-Shot AF, Movie Servo AF, Manual |
การเลือกจุดเอเอฟ | Automatic selection, Manual selection |
จุดระบบเอเอฟ | Stills: Max. 3975 selectable AF point positions / Up to 143 zones (auto selection) Movie recording: Max. 3375 selectable AF point positions / Up to 117 zones (auto selection) |
Built-in Flash | Yes |
ระยะโฟกัสที่ใกล้ที่สุด (ซม.) | 25 |
ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่อง (ภาพต่อวินาที) (สูงสุด) | 10 (One-Shot AF) / 7.4 (Servo AF) |
ซุมดิจิตอล | Approx. 3-10x (for movie recording only) |
ขนาด (ไม่รวมที่ยื่นออกมา) (มม.) (โดยประมาณ.) | 116.3 x 88.1 x 58.7 |
ระบบไดรฟ์ | Stepping Motor-driven lead screw + rack system |
ประสิทธิภาพISO | Stills: 100 – 25,600 (H:51,200) Movie (full HD/HD): 100 – 12,800 (H: 25,600) Movie (4K): 100 – 6,400 |
พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ (ล้านพิกเซล) | 24.1 |
การชดเชยแสง | ±3 stops in 1/3-stop increments AEB: ±2 stops in 1/3-stop increments |
ออโต้โฟกัสตรวจจับดวงตา | One-Shot AF / Servo AF / Movie Servo AF |
โหมดแฟลช | E-TTL II Autoflash, FE Lock, Manual pop-up, Retractable, Built-in |
ระยะโฟกัสเลนส์ (เท่ากับ35 มม.) | 24 – 72mm(3x) |
แนะนำหมายเลข ISO 100 เมตร | 5 |
ความละเอียดรูปภาพ | 6000 x 4000 (L), 3984 x 2656 (M), 2976 x 1984 (S1), 2400 x 1600 (S2), 6000 x 4000 (RAW/C-RAW) |
ระบบป้องกันภาพสั่นไหวในตัวกล้อง (กันสั่นแบบขยับเซนเซอร์) | No |
จอ LCD (ขนาด) (นิ้ว) | 3.0 |
ความละเอียดจอ LCD (จุด) | 1,040,000 |
การโฟกัสด้วยตนเอง | Yes |
ชนิดของการ์ดหน่วยความจำ | SD, SDHC*, SDXC*, *UHS-I cards compatible |
โหมดการวัดค่าความสว่างของแส | Stills: Evaluative, Partial, Spot, Center-weighted average Movie: Evaluative (when faces are detected with [Face+Tracking]), Center-weighted average (when no faces are detected) |
ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบดิจิตอลสำหรับวิดีโอ | Yes |
สกุลภาพยนตร์ | MP4 |
ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออพติคอล | Yes |
ออฟติคอลซูม | 3x |
พลังงานทางเลือก | AC Power (AC Adapter CA-PS700 and DC Coupler DR-E12) |
การเชื่อมต่ออุปกรณ์พ่วง | Micro USB, HDMI (Type D), External microphone IN |
ชนิดการดำเนินการ | DIGIC 8 |
ขนาดเซ็นเซอร์ | APS-C |
โหมดการถ่ายภาพ | Stills: Scene Intelligent Auto, Hybrid Auto, Special scene modes (Self Portrait, Portrait, Smooth Skin, Landscape, Sports, Panning, Close-up, Food, Night Portrait, Handheld Night Scene, HDR Backlight Control, Silent Mode), Creative filters (Grainy B/W, Soft focus, Fish-eye effect, Water painting effect, Toy camera effect, Miniature effect, HDR art standard, HDR art vivid, HDR art bold, HDR art embossed), Program AE, Shutter-priority AE, Aperture-priority AE, Manual Exposure Movie recording: Movie auto exposure, Movie manual exposure |
ช่วงความเร็วชัตเตอร์ (วินาที) | Stills: 30 – 1/4000, Bulb Movie recording: 1/25 – 1/4000 (PAL) or 1/30 – 1/4000 (NTSC) |
ชัตเตอร์เงียบ | Available: Single Shot |
ซัพพลายพลังงานมาตรฐาน | LP-E12 |
สกุุลภาพนิ่ง | JPEG, RAW, RAW + JPEG, C-RAW, C-RAW+JPEG |
ตัวคลุมช่องมองภาพ (โดยประมาณ) | 100% |
ชนิดช่องมองภาพ | 0.39-inch OLED, 2.36million dots 59.94fps refresh rate |
น้ำหนัก (กรัม) (รวมแบตเตอรี่และการ์หน่วยความจำ) (โดยประมาณ) *สำหรับกล่องคิท น้ำหนักรวมเลนส์คิท | 517(Black) 518 (White) |
สมดุลสีขาว | Auto (Ambience priority), Auto (White priority), Preset (Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten light, White fluorescent light, Flash), Custom, Color temperature setting (approx. 2500-10000 K), White balance correction and white balance bracketing features provided *Flash color temperature information transmission possible |
ซิงค์ X (วินาที) | 1/200 |
CANON EOS M200
ราคา: ประมาณ ฿17,500
คุณสมบัติเด่น: ดีไซน์วินเทจที่สวยงาม มาพร้อมกับระบบป้องกันภาพสั่นไหว และหน้าจอสัมผัสที่พับได้ เหมาะสำหรับการถ่ายภาพในชีวิตประจำวัน
คุณสมบัติ
โหมดเอเอฟ | Stills: Face+Tracking AF, Zone AF, 1-point AF, Spot AF Movie: Face+Tracking AF, Zone AF*, 1-point AF, Spot AF* * Unavailable When Recording 4K or 4K Time-lapse Movies |
การเลือกจุดเอเอฟ | Automatic Selection, Manual Selection |
จุดระบบเอเอฟ | Up to 143 AF areas (auto selection) |
Built-in Flash | Yes |
ระยะโฟกัสที่ใกล้ที่สุด (ซม.) | 25 |
ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่อง (ภาพต่อวินาที) (สูงสุด) | 6.1 (One-Shot AF) / 4 (Servo AF) |
ซุมดิจิตอล | – |
ขนาด (ไม่รวมที่ยื่นออกมา) (มม.) (โดยประมาณ.) | 108.2 x 67.1 x 35.1 |
ระบบไดรฟ์ | Stepping Motor-driven lead screw + rack system |
ประสิทธิภาพISO | 100-25600 (H:51200) |
พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ (ล้านพิกเซล) | 24.1 |
การชดเชยแสง | ±3 stops in 1/3-stop increments |
ออโต้โฟกัสตรวจจับดวงตา | Available: One-Shot AF / Servo AF / Movie Servo AF |
โหมดแฟลช | E-TTL II Autoflash, FE Lock, Manual Flash (on/off) |
ระยะโฟกัสเลนส์ (เท่ากับ35 มม.) | 24-72mm(3x) |
แนะนำหมายเลข ISO 100 เมตร | 5 |
ความละเอียดรูปภาพ | 6000 x 4000 (L) 3984 x 2656 (M) 2976 x 1984 (S1) 2400 x 1600 (S2) 6000 x 4000 (RAW & C-RAW) |
ระบบป้องกันภาพสั่นไหวในตัวกล้อง (กันสั่นแบบขยับเซนเซอร์) | No |
จอ LCD (ขนาด) (นิ้ว) | 3 |
ความละเอียดจอ LCD (จุด) | 1,040,000 |
การโฟกัสด้วยตนเอง | Yes |
ชนิดของการ์ดหน่วยความจำ | SD, SDHC*, SDXC*, *UHS-I cards compatible |
โหมดการวัดค่าความสว่างของแส | Still photo shooting: Evaluative metering, Partial metering, Spot metering, Center-weighted average metering Movie recording: Evaluative metering (when faces are detected with Face+Tracking AF), Center-weighted average metering (when no faces are detected) |
ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบดิจิตอลสำหรับวิดีโอ | Yes |
สกุลภาพยนตร์ | MP4 |
ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออพติคอล | Yes |
ออฟติคอลซูม | 3x |
พลังงานทางเลือก | AC Power (Compact Power Adapter CA-PS700 and DC Coupler DR-E12) |
การเชื่อมต่ออุปกรณ์พ่วง | Hi-Speed USB (USB Micro-B), HDMI (Type D) |
ชนิดการดำเนินการ | DIGIC 8 |
ขนาดเซ็นเซอร์ | APS-C |
โหมดการถ่ายภาพ | Scene Intelligent Auto, Hybrid Auto, Special scene (Self Portrait, Portrait, Smooth Skin, Landscape, Sports, Close-up, Food, Night Portrait, Handheld Night Scene, HDR Backlight Control, Silent Mode), Creative filters (Grainy B/W, Soft focus, Fish-eye effect, Water painting effect, Toy camera effect, Miniature effect, HDR art standard, HDR art vivid, HDR art bold, HDR art embossed), Program AE, Shutter-priority AE, Aperture-priority AE, Manual exposure, Movie (Movie auto exposure, Movie manual exposure) |
ช่วงความเร็วชัตเตอร์ (วินาที) | 30 – 1/4000, Bulb |
ชัตเตอร์เงียบ | Available: Special Scene Mode: Silent Mode |
ซัพพลายพลังงานมาตรฐาน | LP-E12 |
สกุุลภาพนิ่ง | JPEG, RAW, RAW + JPEG, C-RAW, C-RAW+JPEG |
ตัวคลุมช่องมองภาพ (โดยประมาณ) | – |
ชนิดช่องมองภาพ | – |
น้ำหนัก (กรัม) (รวมแบตเตอรี่และการ์หน่วยความจำ) (โดยประมาณ) *สำหรับกล่องคิท น้ำหนักรวมเลนส์คิท | 429 |
สมดุลสีขาว | Auto (Ambience priority), Auto (White priority), Preset (Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten light, White fluorescent light, Flash), Custom White balance correction, Color temperature |
ซิงค์ X (วินาที) | 1/200 |
สำหรับเลนส์ที่แนะนำ สามารถเลือกใช้ได้ตามสไตล์ของตัวเองในการถ่ายรูปได้เลย ไม่ต้องถามใคร เงินเรา โนสน โนเเคร์ จร้า..
1. Canon EF-M 22mm f/2 STM
ประเภท: เลนส์ไพรม์ (Prime)
คุณสมบัติเด่น: ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา รูรับแสงกว้าง f/2 เหมาะสำหรับการถ่ายภาพในที่แสงน้อยและการถ่ายภาพสตรีท
ราคาโดยประมาณ: ฿10,400.00
ช่องทางการซื้อ: BIG Camera
2. Canon EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM
ประเภท: เลนส์ซูมมุมกว้าง (Wide-angle Zoom)
คุณสมบัติเด่น: ช่วงซูมที่ครอบคลุม เหมาะสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์และสถาปัตยกรรม มีระบบป้องกันภาพสั่นไหว
ราคาโดยประมาณ: ฿8,900.00
3. Canon EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM
ประเภท: เลนส์ซูมเทเลโฟโต้ (Telephoto Zoom)
คุณสมบัติเด่น: ช่วงซูมที่ยาว เหมาะสำหรับการถ่ายภาพระยะไกล เช่น สัตว์ป่า กีฬา มีระบบป้องกันภาพสั่นไหว
ราคาโดยประมาณ: ฿13,325.68
4. Canon EF 50mm f/1.8 STM
ประเภท: เลนส์ไพรม์ (Prime)
คุณสมบัติเด่น: รูรับแสงกว้าง f/1.8 เหมาะสำหรับการถ่ายภาพบุคคลและภาพในที่แสงน้อย ให้โบเก้ที่สวยงาม
ราคาโดยประมาณ: ฿5,538.00
5. Canon Mount Adapter EF-EOS R
ประเภท: อะแดปเตอร์สำหรับใช้เลนส์ EF/EF-S กับกล้อง EOS M
คุณสมบัติเด่น: ช่วยให้สามารถใช้เลนส์ EF หรือ EF-S กับกล้อง EOS M50 Mark II ได้ เพิ่มความหลากหลายในการเลือกเลนส์
ราคาโดยประมาณ: ฿3,735.00